Preisliste
| Übernachtungen im Mehrbettzimmer (Zwei-, Drei-, Vier-Bettzimmer) mit Etagenbädern. Für Begleitpersonen bieten wir nach Absprache Einzelzimmer mit Dusche / WC an. Die Übernachtungspreise enthalten freien W-LAN-Zugang. | ||
| Gruppen bis 19 Personen: | 34,00 | € / Person |
| Gruppen ab 20 Personen: | 30,00 | € / Person |
| Oktoberfest- / Messezuschlag: | 100 % | |
| Verpflegung | ||
| Frühstück | 9,20 | € / Tag |
| Lunchpaket | 7,90 | € / Tag |
| Brunch | 12,40 | € / Tag (buchbar Samstag u. Sonntag) |
| Mittagessen | 12,40 | € / Tag |
| Abendessen | 11,40 | € / Tag |
| Selbstversorgerküche | 110,00 | € / Tag |
Seminarräume | ||
Sehr gerne können Sie auch einen unserer Seminar- / Tagungsräume bei uns buchen. Bitte sprechen Sie uns an.
Freizeitbereich Unser Freizeitbereich verfügt über eine Sporthalle, einen Fitnessraum, ein Schwimmbad sowie über eine Lounge. Die Nutzung dieser Angebote kann von unseren Gästen sehr gerne nach vorheriger Absprache erfolgen. Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Preise gültig für 2025 / 2026 | ||
