Preisliste
Preise für Mehrbettzimmer (Zwei-, Drei-, Vier-Bettzimmer) mit Etagenbädern. Für Begleitpersonen bieten wir nach Absprache Einzelzimmer mit Bad an. Die Übernachtungspreise beinhalten einen W-LAN Zugang je Teilnehmer/in.
Gruppen bis 19 Personen: | |||
1 Übernachtung | 23,00 €/Nacht | ||
2 Übernachtungen | 22,00 €/Nacht | ||
ab 3 Übernachtungen | 21,00 €/Nacht | ||
Gruppen ab 20 Personen: | |||
1 Übernachtung | 22,00 €/Nacht | ||
2 Übernachtungen | 21,00 €/Nacht | ||
ab 3 Übernachtungen | 20,00 €/Nacht | ||
Oktoberfestzuschlag: | 15,00 € pro Nacht und Person während der Oktoberfestwochen | ||
Einzelzimmer: | |||
nur für Begleitpersonen | |||
Konferenzräume: | |||
Konferenzraum 1 | bis ca. 50 Personen | 130,00 € pro Tag | |
Konferenzraum 2 | bis ca. 30 Personen | 105,00 € pro Tag | |
Konferenzraum 3 | bis ca. 20 Personen | 100,00 € pro Tag | |
Konferenzraum 4 | bis ca. 15 Personen | 75,00 € pro Tag | |
Konferenzraum 5 | bis ca. 15 Personen | 75,00 € pro Tag | |
Konferenzraum 6 | bis ca. 40 Personen | 130,00 € pro Tag | |
Preise für Essen: | |||
Frühstück: | 4,90 € pro Tag | ||
Lunchpaket: | 4,90 € pro Tag | ||
Brunch: | 7,50 € pro Tag (buchbar Samstag und Sonntag) | ||
Mittagessen: | 7,50 € pro Tag | ||
Abendessen: | 7,50 € pro Tag | ||
Nach Absprache: | |||
Unser Freizeitbereich verfügt über eine Sporthalle, ein Schwimmbad, zwei Außen-Sportplätze, eine Lounge, eine Kegelbahn sowie einen Billard- und Kickerraum. Die Nutzung ist kostenfrei und nur nach vorheriger Absprache möglich. | |||
Die Nutzung des Aufenthaltsraums im Jugendgästehaus ist nach Absprache mit weiteren Beleggruppen im Preis inbegriffen. |